Semua Kumpulan
51,396 Ahli   |   790 Dalam Permainan   |   8,504 Dalam Talian   |   2858 Dalam Sembang Kumpulan
156,791 Ahli   |   1,755 Dalam Permainan   |   21,201 Dalam Talian   |   899 Dalam Sembang Kumpulan
241,266 Ahli   |   4,922 Dalam Permainan   |   30,437 Dalam Talian   |   9334 Dalam Sembang Kumpulan
TF2Scrap - Awam
449,568 Ahli   |   8,429 Dalam Permainan   |   62,259 Dalam Talian   |   29994 Dalam Sembang Kumpulan
35,481 Ahli   |   471 Dalam Permainan   |   4,168 Dalam Talian   |   424 Dalam Sembang Kumpulan
33 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   2 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
146,903 Ahli   |   1,952 Dalam Permainan   |   18,136 Dalam Talian   |   2917 Dalam Sembang Kumpulan
compactgamers - Awam
61,858 Ahli   |   534 Dalam Permainan   |   6,857 Dalam Talian   |   862 Dalam Sembang Kumpulan
338,305 Ahli   |   4,138 Dalam Permainan   |   42,846 Dalam Talian   |   26531 Dalam Sembang Kumpulan
8,054 Ahli   |   142 Dalam Permainan   |   1,100 Dalam Talian   |   145 Dalam Sembang Kumpulan
49,572 Ahli   |   741 Dalam Permainan   |   6,757 Dalam Talian   |   1772 Dalam Sembang Kumpulan
22,593 Ahli   |   413 Dalam Permainan   |   3,502 Dalam Talian   |   940 Dalam Sembang Kumpulan
Manntra RP - Awam
938 Ahli   |   6 Dalam Permainan   |   105 Dalam Talian   |   7 Dalam Sembang Kumpulan
2,525 Ahli   |   54 Dalam Permainan   |   378 Dalam Talian   |   100 Dalam Sembang Kumpulan
GibusCo - Awam
10 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   1 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
587 Ahli   |   13 Dalam Permainan   |   96 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
Roggvirists - Awam
42 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   10 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
3 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   1 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan