Counter-Strike 2

Counter-Strike 2

View Stats:
💎🍕[H]★ ⚔️64 KNIVES 🧤27 GLOVES 🔫MORE_SKINS [W]⬆️UPGRADE | ⬇️DOWNGRADE🍕💎
https://steamcommunity.com/tradeoffer/new/?partner=186371079&token=A7IQxpWS

You can also visit the group for trading:
https://steamcommunity.com/groups/tradersforum



KATOWICE 2014 & EXPENSIVE STICKERS
Desert Eagle | Blaze (FN): Crown (Foil), Crown (Foil)



All items sorted by price

⚔️ KNIVES ⚔️
★ Butterfly Knife | Marble Fade (FN)
★ Skeleton Knife | Doppler (FN) P2
★ Karambit | Tiger Tooth (FN)
★ Nomad Knife | Doppler (FN) P4
★ Karambit | Case Hardened (FT)
★ Flip Knife | Doppler (FN) P2
★ Butterfly Knife | Scorched (FT)
★ Butterfly Knife | Boreal Forest (FT) x2
★ M9 Bayonet | Freehand (FN)
★ Skeleton Knife | Tiger Tooth (FN)
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Damascus Steel (FT)
★ Bayonet | Doppler (FN) P1
★ Nomad Knife | Marble Fade (FN)
★ Skeleton Knife | Crimson Web (FT)
★ Classic Knife | Fade (FN) 87.5%
★ Huntsman Knife | Doppler (FN) P1
★ Huntsman Knife | Doppler (FN) P3
★ Ursus Knife | Doppler (FN) P4
★ Ursus Knife | Doppler (FN) P1
★ Ursus Knife | Fade (FN) 92.3%
★ Falchion Knife | Doppler (FN) P1 x2
★ Nomad Knife
★ Stiletto Knife
★ Falchion Knife | Gamma Doppler (FN) P4
★ Bowie Knife | Gamma Doppler (FN) P1
★ Flip Knife
★ Skeleton Knife | Stained (FT)
★ Stiletto Knife | Case Hardened (FT)
★ Gut Knife | Gamma Doppler (MW) P1
★ Nomad Knife | Crimson Web (FT)
★ Falchion Knife | Marble Fade (FN)
★ Bowie Knife | Marble Fade (FN)
★ Bayonet | Damascus Steel (MW)
★ Skeleton Knife | Rust Coat (BS)
★ Stiletto Knife | Urban Masked (MW) x2
★ Gut Knife | Lore (FN)
★ Stiletto Knife | Rust Coat (BS)
★ Stiletto Knife | Ultraviolet (BS)
★ Falchion Knife | Tiger Tooth (FN) x2
★ Flip Knife | Case Hardened (FT)
★ Survival Knife | Marble Fade (FN)
★ Shadow Daggers | Doppler (FN) P1 x3
★ Bayonet | Rust Coat (BS)
★ Classic Knife | Case Hardened (FT)
★ Flip Knife | Ultraviolet (FT)
★ Flip Knife | Damascus Steel (FT) x2
★ Gut Knife | Doppler (FN) P3
★ Gut Knife | Marble Fade (FN)
★ Bayonet | Urban Masked (FT)
★ Flip Knife | Night (FT)
★ Bayonet | Scorched (BS)
★ Nomad Knife | Urban Masked (MW)
★ Shadow Daggers | Gamma Doppler (FN) P3
★ Shadow Daggers | Gamma Doppler (FN) P4
★ Paracord Knife | Case Hardened (FT)
★ Ursus Knife | Case Hardened (BS)
★ Survival Knife | Case Hardened (FT)
★ Paracord Knife
★ Navaja Knife | Tiger Tooth (FN)
★ Huntsman Knife | Freehand (FT)
★ Bowie Knife | Night (FT)
★ Shadow Daggers | Freehand (FN)
★ Navaja Knife | Case Hardened (FT) x4
★ Gut Knife | Rust Coat (BS)



🧤 GLOVES 🧤
★ Sport Gloves | Vice (FT)
★ Specialist Gloves | Foundation (MW)
★ Sport Gloves | Nocts (FT)
★ Driver Gloves | Snow Leopard (FT)
★ Specialist Gloves | Tiger Strike (FT) x3
★ Hand Wraps | Cobalt Skulls (FT)
★ Driver Gloves | Crimson Weave (FT)
★ Specialist Gloves | Crimson Web (FT)
★ Bloodhound Gloves | Charred (MW)
★ Sport Gloves | Bronze Morph (MW)
★ Driver Gloves | Rezan the Red (MW)
★ Specialist Gloves | Lt. Commander (FT)
★ Broken Fang Gloves | Jade (MW)
★ Moto Gloves | Smoke Out (FT)
★ Moto Gloves | Finish Line (FT) x2
★ Driver Gloves | Diamondback (FT)
★ Sport Gloves | Bronze Morph (FT)
★ Specialist Gloves | Forest DDPAT (FT)
★ Hand Wraps | Arboreal (MW)
★ Driver Gloves | Rezan the Red (FT) x4
★ Moto Gloves | Polygon (BS)
★ Hydra Gloves | Case Hardened (BS)
★ Hand Wraps | Giraffe (FT) x3
★ Hand Wraps | Constrictor (FT)
★ Driver Gloves | Overtake (FT)
★ Broken Fang Gloves | Unhinged (BS)
★ Moto Gloves | 3rd Commando Company (FT) x2



🔫 SKINS AND OTHER 🔫
Desert Eagle | Blaze (FN)
M4A1-S | Fade (FN) 98.6%
M4A1-S | Fade (FN) 80.6%
StatTrak™ AWP | Graphite (FN)
AWP | Oni Taiji (MW) x2
AK-47 | Bloodsport (FN)
AK-47 | Case Hardened (FT)
M4A4 | Eye of Horus (FT)
USP-S | Kill Confirmed (FN)
Glock-18 | Twilight Galaxy (FN)
AK-47 | Inheritance (FN)
AK-47 | Bloodsport (MW) x2
M4A1-S | Vaporwave (FN)
M4A1-S | Hyper Beast (FN)
StatTrak™ AWP | Containment Breach (FT)
Desert Eagle | Golden Koi (FN)
StatTrak™ AWP | Redline (MW)
AWP | Asiimov (FT)
StatTrak™ AWP | Asiimov (BS)
AK-47 | Inheritance (MW)
M4A1-S | Vaporwave (MW)
StatTrak™ AK-47 | Asiimov (MW)
M4A1-S | Master Piece (BS)
StatTrak™ AK-47 | Wasteland Rebel (FT)
StatTrak™ AK-47 | Nightwish (FN)
AWP | Chrome Cannon (FN)
M4A1-S | Mecha Industries (FN)
Desert Eagle | Heat Treated (FT) x2
AK-47 | Red Laminate (MW)
Desert Eagle | Starcade (FN)
StatTrak™ Desert Eagle | Printstream (MW)
AWP | Printstream (FT)
StatTrak™ AWP | Redline (FT)
Desert Eagle | Hypnotic (FN)
StatTrak™ AK-47 | Redline (FT)
M4A1-S | Atomic Alloy (FN)
AK-47 | Inheritance (FT) x2
AWP | Wildfire (MW)
StatTrak™ M4A1-S | Atomic Alloy (WW)
StatTrak™ M4A4 | Temukau (MW)
AWP | Containment Breach (FT)
Glock-18 | Gamma Doppler (BS) P2
USP-S | Overgrowth (FN)
StatTrak™ P250 | Splash (FN)
StatTrak™ AWP | Neo-Noir (MW)
StatTrak™ AK-47 | Neon Revolution (BS)
AK-47 | Inheritance (BS)
AK-47 | The Empress (MW)
StatTrak™ AWP | Neo-Noir (BS)
M4A4 | Cyber Security (FN)
AK-47 | Asiimov (MW)
USP-S | Orion (MW)
StatTrak™ USP-S | Serum (MW)
M4A1-S | Hyper Beast (MW)
AWP | Chrome Cannon (MW)
M4A1-S | Player Two (MW)
FAMAS | Meltdown (FN)
Glock-18 | AXIA (FT)
AK-47 | Neon Rider (FT) x2
M4A4 | The Emperor (MW) x2
M4A1-S | Nightmare (FN)
StatTrak™ AK-47 | Frontside Misty (FT)
M4A4 | Neo-Noir (FN)
AK-47 | Black Laminate (FT)
StatTrak™ AK-47 | Nightwish (MW)
M4A1-S | Atomic Alloy (WW)
Desert Eagle | Ocean Drive (MW)
AK-47 | Wasteland Rebel (BS)
StatTrak™ AWP | Chromatic Aberration (FN)
AWP | Man-o'-war (MW)
AK-47 | The Empress (FT)
AK-47 | Wasteland Rebel (FT)
AK-47 | Point Disarray (FN)
M4A4 | Cyber Security (MW)
StatTrak™ USP-S | Monster Mashup (BS)
StatTrak™ AK-47 | The Outsiders (MW)
StatTrak™ USP-S | Stainless (MW)
AWP | Electric Hive (FT)
USP-S | Neo-Noir (FN)
USP-S | Printstream (FT)
StatTrak™ FAMAS | Commemoration (BS)
Desert Eagle | Code Red (MW)
StatTrak™ M4A1-S | Decimator (FT)
Desert Eagle | Printstream (FT)
AWP | Neo-Noir (FN)
M4A4 | Hellish (FT)
AK-47 | Asiimov (FT)
StatTrak™ AK-47 | Elite Build (FN)
Alyx Pin
Souvenir UMP-45 | Blaze (FN)
Desert Eagle | Printstream (BS)
StatTrak™ USP-S | Blueprint (MW)
AK-47 | Aquamarine Revenge (BS)
StatTrak™ AK-47 | Legion of Anubis (MW)
AWP | Chrome Cannon (FT) x2
AK-47 | Redline (BS)
USP-S | Printstream (BS)
M4A4 | Global Offensive (FN)
StatTrak™ AWP | Fever Dream (FT)
Sticker | Cloud9 G2A (Foil) | Cologne 2015 x2
StatTrak™ AK-47 | Legion of Anubis (WW)
AWP | Neo-Noir (MW)
AWP | Elite Build (MW)
Desert Eagle | Kumicho Dragon (MW)
AWP | Crakow! (BS)
AK-47 | Green Laminate (FN)
USP-S | Stainless (FN)
Souvenir MP7 | Fade (FT) 86.9%
StatTrak™ M4A1-S | Black Lotus (FT)
AWP | Neo-Noir (FT)
AK-47 | Predator (FT)
StatTrak™ AWP | Chromatic Aberration (MW)
AWP | Sun in Leo (WW)
AK-47 | Searing Rage (FN)
StatTrak™ AK-47 | Head Shot (FT)
M4A1-S | Player Two (FT) x2
Souvenir Tec-9 | Toxic (MW)
USP-S | Neo-Noir (MW)
USP-S | Jawbreaker (FN) x2
Desert Eagle | Code Red (FT)
StatTrak™ AK-47 | Head Shot (WW)
MP7 | Whiteout (WW)
StatTrak™ AK-47 | Legion of Anubis (BS)
Desert Eagle | Kumicho Dragon (FT) x2
StatTrak™ AK-47 | Legion of Anubis (FT)
StatTrak™ Five-SeveN | Copper Galaxy (FN)
StatTrak™ AWP | Chromatic Aberration (FT)
AWP | Fever Dream (FN)
AWP | Chrome Cannon (WW)
AK-47 | Green Laminate (FT)
AK-47 | Cartel (MW)
Five-SeveN | Case Hardened (FN)
M4A4 | X-Ray (MW)
USP-S | Para Green (MW)
Desert Eagle | Heat Treated (FN)
AWP | Chrome Cannon (BS)
AWP | Corticera (FT)
Glock-18 | Gold Toof (MW)
AK-47 | Blue Laminate (FN)
USP-S | Neo-Noir (FT)
USP-S | Neo-Noir (BS)
AWP | Corticera (MW)
USP-S | Royal Guard (MW)
StatTrak™ M4A4 | In Living Color (FT)
Souvenir USP-S | Royal Blue (FT)
M4A4 | Buzz Kill (MW)
R8 Revolver | Fade (FN) 94.6%
M4A4 | 龍王 (Dragon King) (MW)
Souvenir USP-S | Ancient Visions (FN)
AK-47 | Nightwish (MW)
AK-47 | Cartel (FT)
M4A4 | Neo-Noir (MW)
AWP | Fever Dream (FT) x2
AK-47 | Blue Laminate (FT)
AK-47 | Blue Laminate (MW)
Tec-9 | Decimator (BS)
AK-47 | Ice Coaled (FN)
Glove Case x3
StatTrak™ AK-47 | Slate (FT)
M4A1-S | Leaded Glass (FN)
M4A1-S | Decimator (FT)
StatTrak™ USP-S | Guardian (MW)
SSG 08 | Bloodshot (BS)
StatTrak™ AWP | Exoskeleton (MW)
StatTrak™ Desert Eagle | Mecha Industries (FT)
Sticker | oBo (Gold) | Berlin 2019
StatTrak™ Desert Eagle | Heirloom (FT)
StatTrak™ USP-S | Blood Tiger (FN)
StatTrak™ AK-47 | Phantom Disruptor (FT)
Souvenir AK-47 | Safari Mesh (FT)
Glock-18 | Bullet Queen (MW)
USP-S | The Traitor (BS)
USP-S | The Traitor (WW)
Desert Eagle | Crimson Web (FT)
Galil AR | Chatterbox (BS)
Mirage Pin
AK-47 | Point Disarray (FT)
MP9 | Hypnotic (FN)
M4A4 | Desolate Space (MW) x2
StatTrak™ AK-47 | Searing Rage (FT)
Five-SeveN | Case Hardened (MW)
Glock-18 | Shinobu (MW)
M4A4 | Buzz Kill (FT)
MP9 | Food Chain (FN)
Souvenir Tec-9 | Toxic (FT)
MAC-10 | Derailment (FN)
M4A4 | Temukau (FT) x3
M4A1-S | Nightmare (FT)
AWP | Exoskeleton (FN)
M4A4 | Polysoup (FN)
Desert Eagle | Mecha Industries (FN)
Desert Eagle | Conspiracy (FN)
P250 | Muertos (FN)
StatTrak™ P250 | Asiimov (BS)
Glock-18 | Reactor (MW) x2
USP-S | Stainless (MW)
AWP | POP AWP (FN)
StatTrak™ M4A4 | Tooth Fairy (MW)
StatTrak™ Dual Berettas | Balance (FN)
Glock-18 | Gold Toof (FT)
AK-47 | Searing Rage (MW)
StatTrak™ AWP | Atheris (FT) x2
StatTrak™ M4A1-S | Briefing (FT)
Five-SeveN | Case Hardened (FT)
SSG 08 | Turbo Peek (BS)
M4A1-S | Black Lotus (BS)
M4A1-S | Black Lotus (FT) x2
Glock-18 | Vogue (FN)
M4A1-S | Nightmare (WW)
StatTrak™ XM1014 | Entombed (MW)
StatTrak™ M4A4 | Griffin (MW)
P90 | Asiimov (FT)
AK-47 | Legion of Anubis (MW)
StatTrak™ AWP | Worm God (FN)
Souvenir AWP | Black Nile (BS) x2
MAC-10 | Neon Rider (FT)
MP9 | Setting Sun (MW)
StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (FT)
AUG | Stymphalian (FN)
AK-47 | Baroque Purple (FT)
AK-47 | Ice Coaled (MW)
StatTrak™ AWP | Exoskeleton (FT)
AK-47 | Nightwish (FT) x3
Souvenir Glock-18 | Pink DDPAT (MW)
M4A4 | Neo-Noir (FT)
Glock-18 | Water Elemental (MW)
M4A4 | Royal Paladin (FT)
Souvenir USP-S | Check Engine (MW)
Souvenir USP-S | Check Engine (FT)
M4A1-S | Leaded Glass (MW)
AK-47 | Head Shot (FT)
Sticker | Natus Vincere (Gold) | Copenhagen 2024
AK-47 | The Outsiders (FT) x2
StatTrak™ USP-S | Cyrex (MW)
AWP | POP AWP (MW)
AWP | Atheris (MW)
M4A4 | Neo-Noir (BS) x2
StatTrak™ USP-S | Ticket to Hell (FN)
Desert Eagle | Mecha Industries (MW)
M4A4 | Temukau (BS)
P250 | Muertos (FT)
StatTrak™ MAC-10 | Heat (BS)
AWP | Exoskeleton (MW)
AK-47 | Elite Build (FN)
M4A4 | Desolate Space (BS)
M4A4 | The Battlestar (MW)
AK-47 | Phantom Disruptor (MW)
AK-47 | Slate (MW)
AK-47 | Jungle Spray (WW)
'Two Times' McCoy | TACP Cavalry
MP9 | Hydra (BS)
Glock-18 | Shinobu (FT)
AWP | Black Nile (FN)
AK-47 | Nightwish (WW) x2
StatTrak™ Glock-18 | Royal Legion (FT)
CZ75-Auto | Victoria (FT)
USP-S | Jawbreaker (WW)
StatTrak™ M4A4 | Tooth Fairy (FT)
StatTrak™ AWP | Phobos (MW)
AK-47 | Legion of Anubis (FT) x3
USP-S | Jawbreaker (BS)
M4A4 | Desert-Strike (MW)
Glock-18 | Bullet Queen (FT)
AK-47 | Searing Rage (WW)
AK-47 | Safety Net (FN)
FAMAS | Bad Trip (MW)
AK-47 | Legion of Anubis (BS)
M4A1-S | Leaded Glass (BS)
Desert Eagle | The Bronze (FN)
StatTrak™ AWP | Phobos (FT)
M4A1-S | Leaded Glass (FT) x2
StatTrak™ Desert Eagle | Trigger Discipline (MW)
StatTrak™ AWP | Duality (FT)
StatTrak™ USP-S | Blood Tiger (MW)
MP7 | Fade (FN) 84.4%
MP7 | Fade (FN) 92.6%
USP-S | Stainless (FT) x2
Glock-18 | Ramese's Reach (FT)
Gamma Case
Five-SeveN | Heat Treated (FT)
AK-47 | Ice Coaled (WW)
Prof. Shahmat | Elite Crew
M4A1-S | Control Panel (WW)
StatTrak™ USP-S | Torque (FN)
AWP | Duality (MW)
M4A4 | Evil Daimyo (FN)
M4A4 | Tooth Fairy (MW)
Glock-18 | Vogue (MW)
AK-47 | Emerald Pinstripe (MW)
SG 553 | Cyrex (WW)
Glock-18 | Bullet Queen (BS)
Desert Eagle | Mecha Industries (FT)
StatTrak™ AWP | Worm God (FT)
StatTrak™ M4A1-S | Night Terror (BS)
Glock-18 | Bullet Queen (WW)
AWP | PAW (FN)
Dual Berettas | Dezastre (FT)
Sticker | Bolt Charge (Foil)
USP-S | Cortex (MW)
StatTrak™ Glock-18 | Umbral Rabbit (FN)
Glock-18 | Wasteland Rebel (FT)
AWP | Exoskeleton (FT) x2
AK-47 | Searing Rage (BS)
AK-47 | Ice Coaled (FT)
Galil AR | Hunting Blind (MW)
SG 553 | Pulse (FT)
Chroma 3 Case
AK-47 | Phantom Disruptor (FT)
StatTrak™ Desert Eagle | Light Rail (FT)
Glock-18 | Nuclear Garden (FN)
AK-47 | Slate (FT)
StatTrak™ Glock-18 | Block-18 (MW)
M4A1-S | Nitro (FN)
AWP | Mortis (MW)
AK-47 | Ice Coaled (BS) x2
Enforcer | Phoenix
Spectrum 2 Case
StatTrak™ P250 | Wingshot (BS)
AK-47 | Safety Net (MW)
SSG 08 | Parallax (BS)
AWP | Atheris (WW)
AWP | Black Nile (MW)
StatTrak™ MAC-10 | Ultraviolet (WW)
PP-Bizon | High Roller (FT)
USP-S | Cyrex (FN)
AK-47 | Slate (BS)
Desert Eagle | Trigger Discipline (FN)
Glock-18 | Vogue (FT) x2
M4A4 | Tooth Fairy (FT)
AK-47 | Crossfade (FN)
AK-47 | Emerald Pinstripe (WW)
AK-47 | Emerald Pinstripe (BS)
MAC-10 | Disco Tech (FT)
MAC-10 | Disco Tech (WW)
USP-S | Alpine Camo (FN)
Desert Eagle | Heat Treated (MW) x5
MP7 | Fade (FT) 81.1%
MP7 | Fade (FT) 92.7%
AWP | PAW (MW)
USP-S | Cortex (FT)
P250 | Asiimov (BS)
StatTrak™ FAMAS | Rapid Eye Movement (FT)
Souvenir Glock-18 | Pink DDPAT (FT)
Glock-18 | Block-18 (FN)
MP7 | Bloodsport (MW)
AK-47 | Safety Net (FT)
StatTrak™ USP-S | Torque (FT)
Charm | Lil' Teacup
Souvenir USP-S | Purple DDPAT (FT) x2
MP9 | Food Chain (FT) x2
AWP | Duality (WW)
StatTrak™ P90 | Wave Breaker (MW)
USP-S | Cortex (WW)
MP9 | Starlight Protector (BS)
FAMAS | Bad Trip (BS)
Desert Eagle | Meteorite (FN)
AWP | Mortis (FT)
AWP | Mortis (BS)
Date Posted: May 25 @ 2:49am
Posts: 0
Expires: Jun 8 @ 2:49am