Steamをインストール
ログイン
|
言語
简体中文(簡体字中国語)
繁體中文(繁体字中国語)
한국어 (韓国語)
ไทย (タイ語)
български (ブルガリア語)
Čeština(チェコ語)
Dansk (デンマーク語)
Deutsch (ドイツ語)
English (英語)
Español - España (スペイン語 - スペイン)
Español - Latinoamérica (スペイン語 - ラテンアメリカ)
Ελληνικά (ギリシャ語)
Français (フランス語)
Italiano (イタリア語)
Bahasa Indonesia(インドネシア語)
Magyar(ハンガリー語)
Nederlands (オランダ語)
Norsk (ノルウェー語)
Polski (ポーランド語)
Português(ポルトガル語-ポルトガル)
Português - Brasil (ポルトガル語 - ブラジル)
Română(ルーマニア語)
Русский (ロシア語)
Suomi (フィンランド語)
Svenska (スウェーデン語)
Türkçe (トルコ語)
Tiếng Việt (ベトナム語)
Українська (ウクライナ語)
翻訳の問題を報告
Here we go! onto the game, process list after launch:
Image Name PID Session Name Session# Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 4 K
System 4 Services 0 12,844 K
smss.exe 456 Services 0 1,020 K
avgrsa.exe 628 Services 0 13,096 K
avgcsrva.exe 712 Services 0 14,436 K
csrss.exe 1172 Services 0 4,048 K
wininit.exe 1240 Services 0 3,844 K
csrss.exe 1256 Console 1 11,624 K
winlogon.exe 1300 Console 1 8,348 K
services.exe 1340 Services 0 6,436 K
lsass.exe 1348 Services 0 14,320 K
svchost.exe 1420 Services 0 13,164 K
svchost.exe 1464 Services 0 9,304 K
dwm.exe 1560 Console 1 33,652 K
svchost.exe 1600 Services 0 30,344 K
svchost.exe 1628 Services 0 51,328 K
svchost.exe 1672 Services 0 20,976 K
svchost.exe 1728 Services 0 159,260 K
svchost.exe 1844 Services 0 15,624 K
spoolsv.exe 1160 Services 0 15,868 K
svchost.exe 1524 Services 0 37,280 K
avgidsagent.exe 2068 Services 0 29,212 K
avgwdsvcx.exe 2112 Services 0 26,432 K
SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe 2128 Services 0 4,952 K
SkypeC2CPNRSvc.exe 2256 Services 0 5,056 K
svchost.exe 2308 Services 0 11,892 K
GCloud.exe 2344 Services 0 18,128 K
dasHost.exe 2356 Services 0 12,748 K
HCLOUD.exe 2484 Console 1 28,064 K
PnkBstrA.exe 2572 Services 0 4,560 K
svchost.exe 2592 Services 0 9,956 K
WmiApSrv.exe 2668 Services 0 4,684 K
grckm.exe 2804 Console 1 16,304 K
taskhostex.exe 2568 Console 1 34,932 K
explorer.exe 3184 Console 1 162,788 K
GoogleCrashHandler.exe 3224 Services 0 80 K
GoogleCrashHandler64.exe 3272 Services 0 72 K
GWX.exe 3376 Console 1 368 K
avgnsa.exe 3592 Services 0 18,716 K
avgemca.exe 3600 Services 0 8,228 K
svchost.exe 4068 Services 0 17,732 K
svchost.exe 3160 Services 0 5,236 K
WUDFHost.exe 2540 Services 0 5,684 K
svchost.exe 4200 Services 0 7,132 K
SettingSyncHost.exe 4304 Console 1 3,184 K
RPMDaemon.exe 4796 Console 1 8,968 K
thermald.exe 3084 Console 1 36,140 K
SearchIndexer.exe 5260 Services 0 36,612 K
WmiPrvSE.exe 5344 Services 0 7,232 K
SkyDrive.exe 5448 Console 1 14,684 K
RAVCpl64.exe 5540 Console 1 9,832 K
NvBackend.exe 5720 Console 1 22,520 K
SpotifyWebHelper.exe 5764 Console 1 6,780 K
Skype.exe 5936 Console 1 375,964 K
Lightshot.exe 3304 Console 1 13,156 K
Rainmeter.exe 1568 Console 1 19,600 K
Dropbox.exe 5340 Console 1 151,024 K
RzSynapse.exe 4948 Console 1 123,228 K
avguix.exe 6256 Console 1 21,444 K
avgui.exe 6316 Console 1 23,156 K
vprot.exe 6388 Console 1 16,496 K
jusched.exe 6444 Console 1 8,332 K
nvspcaps64.exe 6336 Console 1 30,912 K
IAStorIcon.exe 4152 Console 1 36,044 K
ctfmon.exe 5224 Console 1 4,824 K
RzStats.Manager.exe 5984 Console 1 45,244 K
RuntimeBroker.exe 4256 Console 1 16,512 K
wmpnetwk.exe 6232 Services 0 18,928 K
RazerIngameEngine.exe 7208 Console 1 7,800 K
audiodg.exe 7336 Services 0 19,520 K
chrome.exe 7568 Console 1 142,580 K
chrome.exe 7576 Console 1 5,120 K
chrome.exe 7712 Console 1 33,916 K
rzcefrenderprocess.exe 7736 Console 1 29,020 K
chrome.exe 7860 Console 1 90,196 K
chrome.exe 7872 Console 1 42,836 K
SndVol.exe 2776 Console 1 12,460 K
jucheck.exe 4768 Console 1 12,628 K
chrome.exe 6196 Console 1 101,232 K
BitLord.exe 3336 Console 1 132,364 K
WmiPrvSE.exe 6920 Services 0 8,960 K
svchost.exe 4220 Services 0 15,784 K
chrome.exe 5444 Console 1 96,104 K
chrome.exe 2652 Console 1 174,692 K
dllhost.exe 5116 Console 1 8,148 K
livecomm.exe 6100 Console 1 7,260 K
SearchProtocolHost.exe 7332 Services 0 6,236 K
TrustedInstaller.exe 7132 Services 0 5,796 K
Steam.exe 8084 Console 1 111,856 K
steamwebhelper.exe 7048 Console 1 62,664 K
SteamService.exe 6056 Services 0 10,448 K
steamwebhelper.exe 2292 Console 1 70,024 K
steamwebhelper.exe 7868 Console 1 36,320 K
TiWorker.exe 8340 Services 0 7,052 K
chrome.exe 8616 Console 1 62,224 K
WUDFHost.exe 8768 Services 0 9,956 K
BlackOps3.exe 3064 Console 1 3,856,216 K
svchost.exe 8120 Services 0 3,172 K
GameOverlayUI.exe 8888 Console 1 23,052 K
SearchFilterHost.exe 9096 Services 0 4,464 K
dllhost.exe 3016 Console 1 4,764 K
dllhost.exe 5496 Services 0 4,040 K
cmd.exe 3060 Console 1 2,548 K
conhost.exe 8040 Console 1 5,800 K
tasklist.exe 9064 Console 1 5,836 K
nothing helps here
already done that
Didnt work I restart too the only thing so far that worked was turning off virus protection
System 4 Services 0 140 K
smss.exe 328 Services 0 1.188 K
csrss.exe 528 Services 0 3.992 K
wininit.exe 620 Services 0 4.736 K
csrss.exe 628 Console 1 6.336 K
services.exe 692 Services 0 7.068 K
lsass.exe 700 Services 0 12.056 K
winlogon.exe 768 Console 1 8.956 K
svchost.exe 868 Services 0 17.440 K
svchost.exe 920 Services 0 7.940 K
dwm.exe 88 Console 1 26.720 K
svchost.exe 304 Services 0 13.912 K
svchost.exe 340 Services 0 25.504 K
svchost.exe 392 Services 0 94.584 K
svchost.exe 820 Services 0 11.516 K
vsserv.exe 1088 Services 0 185.828 K
nvvsvc.exe 1416 Services 0 9.608 K
nvxdsync.exe 1496 Console 1 21.696 K
nvvsvc.exe 1504 Console 1 14.532 K
svchost.exe 1580 Services 0 20.396 K
svchost.exe 1876 Services 0 15.676 K
spoolsv.exe 1984 Services 0 13.928 K
svchost.exe 2052 Services 0 23.052 K
SkypeC2CPNRSvc.exe 2204 Services 0 6.140 K
SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe 2284 Services 0 6.916 K
svchost.exe 2368 Services 0 15.640 K
dasHost.exe 2408 Services 0 16.000 K
ViakaraokeSrv.exe 2872 Services 0 5.448 K
updatesrv.exe 2884 Services 0 11.600 K
unchecky_svc.exe 2904 Services 0 6.772 K
ProductAgentService.exe 2924 Services 0 12.792 K
sihost.exe 3432 Console 1 19.740 K
taskhostw.exe 3440 Console 1 16.172 K
unchecky_bg.exe 3780 Console 1 8.452 K
explorer.exe 3872 Console 1 62.864 K
RuntimeBroker.exe 2180 Console 1 26.524 K
SearchIndexer.exe 4168 Services 0 29.384 K
ShellExperienceHost.exe 4188 Console 1 44.192 K
SearchUI.exe 4336 Console 1 139.460 K
svchost.exe 4964 Services 0 5.948 K
nvtray.exe 5004 Console 1 10.148 K
NvBackend.exe 1164 Console 1 13.424 K
bdagent.exe 4932 Console 1 2.300 K
AntiLogger Free.exe 3224 Console 1 34.340 K
bdwtxag.exe 5236 Console 1 15.660 K
Steam.exe 5396 Console 1 84.708 K
steamwebhelper.exe 5440 Console 1 46.056 K
SteamService.exe 5500 Services 0 11.424 K
steamwebhelper.exe 5860 Console 1 34.564 K
steamwebhelper.exe 6016 Console 1 127.576 K
WmiPrvSE.exe 5764 Services 0 8.788 K
svchost.exe 880 Console 1 12.488 K
WMIADAP.exe 2896 Services 0 7.896 K
WmiPrvSE.exe 5836 Services 0 13.932 K
cmd.exe 536 Console 1 4.728 K
conhost.exe 2040 Console 1 13.544 K
sppsvc.exe 5208 Services 0 13.424 K
TrustedInstaller.exe 4492 Services 0 6.896 K
TiWorker.exe 3456 Services 0 8.972 K
rundll32.exe 4392 Console 1 5.584 K
tasklist.exe 5648 Console 1 8.328 K
I DEAKTIVATET ALL: FIREWALL ANTIVIRUS :.....
im so tilted