Installer Steam
Logg inn
|
språk
简体中文 (forenklet kinesisk)
繁體中文 (tradisjonell kinesisk)
日本語 (japansk)
한국어 (koreansk)
ไทย (thai)
Български (bulgarsk)
Čeština (tsjekkisk)
Dansk (dansk)
Deutsch (tysk)
English (engelsk)
Español – España (spansk – Spania)
Español – Latinoamérica (spansk – Latin-Amerika)
Ελληνικά (gresk)
Français (fransk)
Italiano (italiensk)
Bahasa Indonesia (indonesisk)
Magyar (ungarsk)
Nederlands (nederlandsk)
Polski (polsk)
Português (portugisisk – Portugal)
Português – Brasil (portugisisk – Brasil)
Română (rumensk)
Русский (russisk)
Suomi (finsk)
Svenska (svensk)
Türkçe (tyrkisk)
Tiếng Việt (vietnamesisk)
Українська (ukrainsk)
Rapporter et problem med oversettelse
I have also updated my benchmarking code to keep track of ops spent fertilizing the initial bush, and refertilizing the treasure. Due to the RNG involved in those steps, I thought it would make sense to take them out of the equation to measure the navigation itself. Surprisingly, about 20% of the total time is spent just trying to use_item(Items.Fertilizer) in a loop, until the treasure relocates.
So I guess the benchmark numbers for my script was slightly different to yours.
144.65 s, 2429729 o, 24.59 r, 109.08 a, 404.92 p, 150000 g
134.29 s, 2254435 o, 28.3 r, 96.29 a, 375.74 p, 150000 g
147.49 s, 2476571 o, 25.25 r, 110.24 a, 412.76 p, 150000 g
142.43 s, 2393335 o, 26.83 r, 104.22 a, 398.89 p, 150000 g
141.05 s, 2369441 o, 24.77 r, 106.11 a, 394.91 p, 150000 g
149.54 s, 2514153 o, 25.69 r, 111.12 a, 418.99 p, 150000 g
142.52 s, 2395086 o, 25.34 r, 106.41 a, 399.18 p, 150000 g
150.44 s, 2527110 o, 23.49 r, 115.11 a, 421.18 p, 150000 g
145.52 s, 2444691 o, 25.75 r, 108.05 a, 407.45 p, 150000 g
154.46 s, 2596083 o, 24.51 r, 116.6 a, 432.68 p, 150000 g
147.93 s, 2484708 o, 26.83 r, 108.25 a, 414.08 p, 150000 g
143.57 s, 2412736 o, 25.34 r, 107.19 a, 402.08 p, 150000 g
142.16 s, 2389472 o, 26.12 r, 105.02 a, 398.21 p, 150000 g
155.59 s, 2613223 o, 23.91 r, 118.39 a, 435.54 p, 150000 g
155.86 s, 2619908 o, 23.95 r, 118.53 a, 436.65 p, 150000 g
146.4 s, 2459171 o, 27.95 r, 105.48 a, 409.86 p, 150000 g
145.38 s, 2443328 o, 23.57 r, 111.11 a, 407.22 p, 150000 g
134.56 s, 2258809 o, 26.81 r, 98.48 a, 376.43 p, 150000 g
138.67 s, 2329680 o, 27.74 r, 100.2 a, 388.28 p, 150000 g
137.79 s, 2315837 o, 25.26 r, 102.99 a, 385.93 p, 150000 g
legend:
s = total run time in seconds (s = r + a)
o = total number of ops
r = time spent re-fertilizing the treasure
a = time spent doing anything else
p = power
g = gold