Starbound

Starbound

Not enough ratings
各種族の船の大きさについて
By フライゴン
英Wikiに貼ってあった画像から船の大きさを調べてみた
コックピット部分、ドア部分、ロッカーやSAILや燃料ハッチやテレポーターが占める面積を考慮しないものとする
あと、計測が雑なのであまりアテにしないように
   
Award
Favorite
Favorited
Unfavorite
Tier 4 (拡張1回目、Sparrow Class)まで
Tier 3(未拡張)までは全種族同じで29×10が一部屋
Tier 4(拡張1回目)は全種族同じで29×10が二部屋
Tier 5 (拡張2回目、Kestrel Class)
Tier 5

Avian 1240
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
8 x 10 = 80

Apex 1240
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
8 x 10 = 80

Floran 1240
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
8 x 10 = 80

Glitch 1240
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
58 x 10 = 580
8 x 10 = 80

Human 1240
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 20 = 580
8 x 10 = 80

Hylotl 1230
29 x 10 = 290
43 x 10 = 430
43 x 10 = 430
8 x 10 = 80

Novakid 950
29 x 10 = 290
29 x 20 = 290
8 x 10 = 80

Tier 6 (拡張3回目、Falcon Class)
Tier 6

Avian 1876
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
8 x 10 = 80
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
8 x 7 = 56

Apex 1900
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
8 x 10 = 80
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
8 x 5 = 40
8 x 5 = 40

Floran 1969
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
8 x 10 = 80
29 x 20 = 580
7 x 7 = 49
10 x 10 = 100

Glitch 1900
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
58 x 20 = 1160
8 x 10 = 80
8 x 10 = 80

Human 1876
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 20 = 580
8 x 10 = 80
8 x 7 = 56
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290

Hylotl 1790
29 x 10 = 290
43 x 10 = 430
43 x 10 = 430
8 x 10 = 80
14 x 10 = 140
20 x 10 = 200
14 x 10 = 140
8 x 10 = 80

Novakid 1900
29 x 10 = 290
29 x 20 = 580
8 x 10 = 80
29 x 30 = 870
8 x 10 = 80
Tier 7 (拡張4回目、Eagle Class)
Tier 7

Avian 2456
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 20 = 580
8 x 10 = 80
29 x 10 = 290
29 x 20 = 580
8 x 7 = 56
8 x 7 = 56

Apex 2560
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
8 x 10 = 80
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
8 x 5 = 40
8 x 5 = 40
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
8 x 5 = 40
8 x 5 = 40

Floran 2720
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
8 x 10 = 80
29 x 20 = 580
28 x 7 = 196
10 x 10 = 100
32 x 10 - 6 = 314
29 x 10 = 290

Glitch 2531
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
58 x 20 = 1160
8 x 10 = 80
8 x 10 = 80
8 x 10 = 80
3 x 5 = 15
19 x 12 = 228
28 x 11 = 308

Human 2512
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 20 = 580
8 x 10 = 80
8 x 7 = 56
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
8 x 7 = 56
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290

Hylotl 2450
29 x 10 = 290
43 x 10 = 430
43 x 10 = 430
8 x 10 = 80
14 x 10 = 140
20 x 10 = 200
14 x 10 = 140
8 x 10 = 80
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
8 x 10 = 80

Novakid 2560
29 x 10 = 290
29 x 20 = 580
8 x 10 = 80
29 x 30 = 870
8 x 10 = 80
29 x 20 = 580
8 x 10 = 80
Tier 8 (拡張5回目、Condor Class)
Tier 8(最大)

Avian 3672
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 20 = 580
29 x 20 = 580
8 x 10 = 80
29 x 10 = 290
29 x 20 = 580
8 x 7 = 56
8 x 7 = 56
58 x 10 = 580
29 x 10 = 290

Apex 3650
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
19 x 10 = 190
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
8 x 10 = 80
8 x 10 = 80
29 x 20 = 580
29 x 20 = 580
8 x 10 = 80
8 x 5 = 40
8 x 5 = 40
8 x 10 = 80
8 x 10 = 80
8 x 10 = 80

Floran 3990
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
8 x 10 = 80
60 x 20 = 1200
28 x 7 = 196
10 x 10 = 100
68 x 10 - 6 = 674
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290

Glitch 3681
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
58 x 20 = 1160
8 x 10 = 80
8 x 10 = 80
8 x 10 = 80
3 x 5 = 15
19 x 12 = 228
28 x 11 = 308
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
10 x 14 = 140
10 x 14 = 140

Human 3672
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 20 = 580
8 x 10 = 80
8 x 7 = 56
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
8 x 7 = 56
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290
29 x 20 = 580
29 x 10 = 290
29 x 10 = 290

Hylotl 3370
29 x 10 = 290
43 x 10 = 430
43 x 10 = 430
8 x 10 = 80
14 x 10 = 140
20 x 10 = 200
14 x 10 = 140
8 x 10 = 80
29 x 30 = 870
8 x 10 = 80
29 x 14 = 406
14 x 8 = 112
14 x 8 = 112

Novakid 3680
29 x 10 = 290
29 x 20 = 580
8 x 10 = 80
29 x 30 = 870
8 x 10 = 80
29 x 20 = 580
8 x 10 = 80
56 x 20 = 1120
各項目の最大と最小と総括
縦最大の部屋はNovakidのTier6で追加される部屋とHylotlのTier8で統合される部屋、どちらも30マス
横最大の部屋はFloranのTier8で拡張される一番上の部屋、68マス
面積最大の部屋はFloranのTier8で拡張される後ろの部屋、60×20=1200マス
あの6×15を占めるShipping Containerが12個積める
部屋数最大はApex、Tier8で17部屋
部屋数最小はNovakid、Tier8で8部屋
船全体の縦最大はApex、78マス
船全体の縦最小はNovakid、30マス
船全体の横最大はNovakid、212マス
船全体の横最小はApex、91マス
船全体の面積最大はFloran、3990マス
船全体の面積最小はHylotl、3370マス

Floranが圧倒的に強い一方でHylotlが不憫でならない
3 Comments
Orange Jan 10, 2017 @ 7:12am 
Novakidは横長すぎて・・・なぁ
silco Aug 24, 2016 @ 4:48am 
HylotlとFloranは船の形状も魅力的だよね。大部屋小部屋が複数あるshipは内装作ってて楽しい。
YummYummYummY Aug 23, 2016 @ 9:25pm 
Hylotlが一番かわいいからね。仕方ないね。