Steam Community Market

Advanced Search
Give Feedback

P2000 | Grassland

Counter-Strike 2
Counter-Strike 2Industrial Grade Pistol
Exterior: Factory New
 
Accurate and controllable, the German-made P2000 is a serviceable first-round pistol that works best against unarmored opponents. It has individual parts spray-painted solid colors in a grassland color scheme.
 
The Overpass Collection
 
Factory New
$34.29$25.41
Minimal Wear
$3.64$3.06
Field-Tested
$1.55$1.22
Well-Worn
$3.01$1.27
Battle-Scarred
$1.80$1.16
Souvenir

Median Sale Prices

Week
Month
Year
Lifetime

Place an order:

Select a tab above to see buy order info 
Don't see the item or price you want?Place buy order...
Filter Listings
Price
$
-
$
Wear Rating
-
Category
Pattern Template
-
Accessories
Found 687 results
Sort By:
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Battle-Scarred)
Sticker | Astralis (Gold) | Berlin 2019
Sticker | Team Liquid (Gold) | Berlin 2019
Sticker | EliGE (Gold) | Berlin 2019
Sticker | StarLadder (Gold) | Berlin 2019
Pattern Template: 35
Wear Rating: 0.708892763
$1.16
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Battle-Scarred)
Sticker | Astralis (Gold) | Berlin 2019
Sticker | NRG (Gold) | Berlin 2019
Sticker | StarLadder (Gold) | Berlin 2019
Sticker | device (Gold) | Berlin 2019
Pattern Template: 961
Wear Rating: 0.718854964
$1.16
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Field-Tested)
Sticker | Overpass (Gold)
Sticker | forZe eSports (Gold) | Paris 2023
Pattern Template: 495
Wear Rating: 0.330785632
$1.22
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Field-Tested)
Sticker | BLAST.tv (Gold) | Paris 2023
Sticker | Overpass (Gold)
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023
Sticker | ENCE (Gold) | Paris 2023
Pattern Template: 456
Wear Rating: 0.35341236
$1.22
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Well-Worn)
Sticker | Gambit Gaming (Gold) | Stockholm 2021
Sticker | PGL (Gold) | Stockholm 2021
Sticker | ENCE (Gold) | Stockholm 2021
Sticker | Overpass (Gold)
Pattern Template: 367
Wear Rating: 0.380420625
$1.27
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Well-Worn)
Sticker | IEM (Gold) | Rio 2022
Sticker | Overpass (Gold)
Sticker | Outsiders (Gold) | Rio 2022
Sticker | Heroic (Gold) | Rio 2022
Pattern Template: 742
Wear Rating: 0.386574328
$1.27
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Well-Worn)
Sticker | Overpass (Gold)
Sticker | Ninjas in Pyjamas (Gold) | Antwerp 2022
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Antwerp 2022
Sticker | PGL (Gold) | Antwerp 2022
Pattern Template: 855
Wear Rating: 0.391615957
$1.27
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Well-Worn)
Sticker | Copenhagen Flames (Gold) | Stockholm 2021
Sticker | Astralis (Gold) | Stockholm 2021
Sticker | PGL (Gold) | Stockholm 2021
Sticker | Overpass (Gold)
Pattern Template: 707
Wear Rating: 0.43896234
$1.27
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Well-Worn)
Sticker | PGL (Gold) | Copenhagen 2024
Sticker | Overpass (Gold)
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Copenhagen 2024
Sticker | Complexity Gaming (Gold) | Copenhagen 2024
Pattern Template: 964
Wear Rating: 0.381063044
$1.27
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Well-Worn)
Sticker | PGL (Gold) | Copenhagen 2024
Sticker | Overpass (Gold)
Sticker | Legacy (Gold) | Copenhagen 2024
Sticker | Cloud9 (Gold) | Copenhagen 2024
Pattern Template: 634
Wear Rating: 0.383761257
$1.27
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Well-Worn)
Sticker | StarLadder (Gold) | Berlin 2019
Sticker | device (Gold) | Berlin 2019
Sticker | Astralis (Gold) | Berlin 2019
Sticker | NRG (Gold) | Berlin 2019
Pattern Template: 62
Wear Rating: 0.380481809
$1.27
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Well-Worn)
Sticker | Overpass (Gold)
Sticker | BLAST.tv (Gold) | Paris 2023
Sticker | Natus Vincere (Gold) | Paris 2023
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023
Pattern Template: 366
Wear Rating: 0.38246274
$1.27
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Well-Worn)
Sticker | BLAST.tv (Gold) | Paris 2023
Sticker | Overpass (Gold)
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023
Sticker | Natus Vincere (Gold) | Paris 2023
Pattern Template: 65
Wear Rating: 0.392178208
$1.27
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Well-Worn)
Sticker | BLAST.tv (Gold) | Paris 2023
Sticker | Overpass (Gold)
Sticker | GamerLegion (Gold) | Paris 2023
Sticker | Vitality (Gold) | Paris 2023
Pattern Template: 756
Wear Rating: 0.435377538
$1.29
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Well-Worn)
Sticker | PGL (Gold) | Copenhagen 2024
Sticker | Natus Vincere (Gold) | Copenhagen 2024
Pattern Template: 868
Wear Rating: 0.388765454
$1.29
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Well-Worn)
Sticker | Outsiders (Gold) | Rio 2022
Sticker | Heroic (Gold) | Rio 2022
Sticker | IEM (Gold) | Rio 2022
Sticker | Overpass (Gold)
Pattern Template: 272
Wear Rating: 0.385033876
$1.30
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Well-Worn)
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023
Sticker | Heroic (Gold) | Paris 2023
Sticker | Overpass (Gold)
Sticker | BLAST.tv (Gold) | Paris 2023
Pattern Template: 947
Wear Rating: 0.384341478
$1.33
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Well-Worn)
Sticker | PGL (Gold) | Antwerp 2022
Sticker | Overpass (Gold)
Sticker | Ninjas in Pyjamas (Gold) | Antwerp 2022
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Antwerp 2022
Pattern Template: 298
Wear Rating: 0.3871243
$1.33
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Well-Worn)
Sticker | PGL (Gold) | Antwerp 2022
Sticker | Ninjas in Pyjamas (Gold) | Antwerp 2022
Sticker | Overpass (Gold)
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Antwerp 2022
Pattern Template: 119
Wear Rating: 0.422280788
$1.33
Souvenir Industrial Grade Pistol
Souvenir P2000 | Grassland (Battle-Scarred)
Sticker | StarLadder (Gold) | Berlin 2019
Sticker | G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
Sticker | Jame (Gold) | Berlin 2019
Sticker | Avangar (Gold) | Berlin 2019
Pattern Template: 491
Wear Rating: 0.671041191
$1.34