Rynek Społeczności Steam

Wyszukiwanie zaawansowane
Przekaż opinię

UMP-45 | Scorched

Counter-Strike 2
Counter-Strike 2Consumer Grade SMG
The misunderstood middle child of the SMG family, the UMP45's small magazine is the only drawback to an otherwise versatile close-quarters automatic. It has been spray-painted in a sun-dappled pattern. The Phoenix is not a symbol of destruction... it's a symbol of rebirth - Valeria Jenner, Revolutionary
 
The Overpass Collection
 
Show More
prosto z fabryki
$20.75$4.17
lekkie zużycie
$1.12$0.78
po testach bojowych
$0.51$0.32
mocne zużycie
$0.64$0.20
po ciężkich walkach
$0.49$0.18
pamiątka

Mediana cen sprzedaży

Tydzień
Miesiąc
Rok
Ogółem

Złóż zamówienie:

Wybierz zakładkę powyżej, by zobaczyć informacje o zleceniu zakupu. 
Nie widzisz poszukiwanego przedmiotu lub ceny?Złóż zamówienie…
Filtruj oferty
Cena
$
-
$
Współczynnik zużycia
-
Kategoria
Szablon wzoru
-
Akcesoria
Znalezione wyniki: 2175
Sortuj według:
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (po ciężkich walkach)
Naklejka | Overpass (złota)
Naklejka | PGL (złota) | Antwerpia 2022
Naklejka | Ninjas in Pyjamas (złota) | Antwerpia 2022
Naklejka | FaZe Clan (złota) | Antwerpia 2022
Szablon wzoru: 383
Współczynnik zużycia: 0,719962239
0,18 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (po ciężkich walkach)
Naklejka | GamerLegion (złota) | Paryż 2023
Naklejka | Vitality (złota) | Paryż 2023
Naklejka | Overpass (złota)
Naklejka | BLAST.tv (złota) | Paryż 2023
Szablon wzoru: 271
Współczynnik zużycia: 0,684862137
0,18 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (po ciężkich walkach)
Naklejka | StarLadder (złota) | Berlin 2019
Naklejka | NRG (złota) | Berlin 2019
Naklejka | Astralis (złota) | Berlin 2019
Naklejka | tarik (złota) | Berlin 2019
Szablon wzoru: 782
Współczynnik zużycia: 0,663248122
0,18 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (po ciężkich walkach)
Naklejka | Overpass (złota)
Naklejka | PGL (złota) | Antwerpia 2022
Naklejka | Vitality (złota) | Antwerpia 2022
Naklejka | Heroic (złota) | Antwerpia 2022
Szablon wzoru: 137
Współczynnik zużycia: 0,573357224
0,18 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (mocne zużycie)
Naklejka | BLAST.tv (złota) | Paryż 2023
Naklejka | Overpass (złota)
Naklejka | GamerLegion (złota) | Paryż 2023
Naklejka | Vitality (złota) | Paryż 2023
Szablon wzoru: 640
Współczynnik zużycia: 0,438140482
0,20 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (po ciężkich walkach)
Naklejka | PGL (złota) | Kopenhaga 2024
Naklejka | Overpass (złota)
Naklejka | Cloud9 (złota) | Kopenhaga 2024
Naklejka | Legacy (złota) | Kopenhaga 2024
Szablon wzoru: 80
Współczynnik zużycia: 0,483167499
0,20 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (po ciężkich walkach)
Naklejka | Overpass (złota)
Naklejka | BLAST.tv (złota) | Paryż 2023
Naklejka | FaZe Clan (złota) | Paryż 2023
Naklejka | forZe eSports (złota) | Paryż 2023
Szablon wzoru: 884
Współczynnik zużycia: 0,606731176
0,21 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (po ciężkich walkach)
Naklejka | Vitality (złota) | Paryż 2023
Naklejka | Overpass (złota)
Naklejka | GamerLegion (złota) | Paryż 2023
Naklejka | BLAST.tv (złota) | Paryż 2023
Szablon wzoru: 472
Współczynnik zużycia: 0,673447013
0,20 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (po ciężkich walkach)
Naklejka | Twistzz (złota) | Berlin 2019
Naklejka | StarLadder (złota) | Berlin 2019
Naklejka | Astralis (złota) | Berlin 2019
Naklejka | Team Liquid (złota) | Berlin 2019
Szablon wzoru: 367
Współczynnik zużycia: 0,511457682
0,20 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (po ciężkich walkach)
Naklejka | PGL (złota) | Kopenhaga 2024
Naklejka | Overpass (złota)
Naklejka | Cloud9 (złota) | Kopenhaga 2024
Naklejka | Natus Vincere (złota) | Kopenhaga 2024
Szablon wzoru: 805
Współczynnik zużycia: 0,525752008
0,21 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (po ciężkich walkach)
Naklejka | Vitality (złota) | Paryż 2023
Naklejka | BLAST.tv (złota) | Paryż 2023
Naklejka | Overpass (złota)
Naklejka | GamerLegion (złota) | Paryż 2023
Szablon wzoru: 321
Współczynnik zużycia: 0,791301131
0,20 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (po ciężkich walkach)
Naklejka | FaZe Clan (złota) | Paryż 2023
Naklejka | ENCE (złota) | Paryż 2023
Naklejka | BLAST.tv (złota) | Paryż 2023
Naklejka | Overpass (złota)
Szablon wzoru: 726
Współczynnik zużycia: 0,791160285
0,20 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (po ciężkich walkach)
Naklejka | FaZe Clan (złota) | Antwerpia 2022
Naklejka | PGL (złota) | Antwerpia 2022
Naklejka | Ninjas in Pyjamas (złota) | Antwerpia 2022
Naklejka | Overpass (złota)
Szablon wzoru: 366
Współczynnik zużycia: 0,753991663
0,20 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (mocne zużycie)
Naklejka | PGL (złota) | Kopenhaga 2024
Naklejka | Overpass (złota)
Naklejka | Natus Vincere (złota) | Kopenhaga 2024
Naklejka | Cloud9 (złota) | Kopenhaga 2024
Szablon wzoru: 682
Współczynnik zużycia: 0,391113549
0,21 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (po ciężkich walkach)
Naklejka | Imperial Esports (złota) | Rio 2022
Naklejka | Cloud9 (złota) | Rio 2022
Naklejka | IEM (złota) | Rio 2022
Naklejka | Overpass (złota)
Szablon wzoru: 593
Współczynnik zużycia: 0,576432049
0,21 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (po ciężkich walkach)
Naklejka | FaZe Clan (złota) | Paryż 2023
Naklejka | Overpass (złota)
Naklejka | Heroic (złota) | Paryż 2023
Naklejka | BLAST.tv (złota) | Paryż 2023
Szablon wzoru: 761
Współczynnik zużycia: 0,693244576
0,21 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (po ciężkich walkach)
Naklejka | PGL (złota) | Kopenhaga 2024
Naklejka | Overpass (złota)
Naklejka | FaZe Clan (złota) | Kopenhaga 2024
Naklejka | Eternal Fire (złota) | Kopenhaga 2024
Szablon wzoru: 567
Współczynnik zużycia: 0,677463889
0,23 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (po ciężkich walkach)
Naklejka | PGL (złota) | Kopenhaga 2024
Naklejka | Overpass (złota)
Naklejka | Natus Vincere (złota) | Kopenhaga 2024
Naklejka | Cloud9 (złota) | Kopenhaga 2024
Szablon wzoru: 729
Współczynnik zużycia: 0,472199887
0,23 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (po ciężkich walkach)
Naklejka | GamerLegion (złota) | Paryż 2023
Naklejka | BLAST.tv (złota) | Paryż 2023
Naklejka | Complexity Gaming | Paryż 2023
Naklejka | Overpass (złota)
Szablon wzoru: 965
Współczynnik zużycia: 0,578628063
0,23 USD
PM konsumenckiej jakości (pamiątka)
UMP-45 (pamiątka) | Popiół (po ciężkich walkach)
Naklejka | PGL (złota) | Sztokholm 2021
Naklejka | Overpass (złota)
Naklejka | Team Spirit (złota) | Sztokholm 2021
Naklejka | FaZe Clan (złota) | Sztokholm 2021
Szablon wzoru: 763
Współczynnik zużycia: 0,793097377
0,23 USD