フィードバックを送信

UMP-45 | Scorched

Counter-Strike 2
Counter-Strike 2コンシューマーグレード SMG
UMP45 は不当な評価を受けやすいが、装弾数が少ないことを除けば万能の近接戦闘用オートマチック SMG と言える。 木漏れ日の模様がスプレーペイントされている。 フェニックスは破壊の象徴ではない... 再生の象徴なのだ。ー革命家 ヴァレリア・ジェンナー
 
Overpass コレクション
 
Show More
未使用
$20.75$4.09
新品同様
$1.15$0.78
実地試験済み
$0.48$0.31
かなり摩耗
$0.64$0.20
戦いで傷ついた
$0.43$0.16
記念品

中間販売価格

通算

注文する:

上のタブを選択して買い注文の情報を表示 
ご希望のアイテムや価格が見つかりませんか?買い注文を出す
出品を絞り込む
価格
$
-
$
損耗率
-
カテゴリ
パターンテンプレート
-
アクセサリー
2,198件の検索結果が見つかりました
並べ替え条件:
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (戦いで傷ついた)
ステッカー | Overpass (ゴールド)
ステッカー | Into The Breach (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | BLAST.tv (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | Fnatic (ゴールド) | Paris 2023
パターンテンプレート44
損耗率0.748583913
$0.16
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (戦いで傷ついた)
ステッカー | Overpass (ゴールド)
ステッカー | Heroic (ゴールド) | Rio 2022
ステッカー | Team Spirit (ゴールド) | Rio 2022
ステッカー | IEM (ゴールド) | Rio 2022
パターンテンプレート357
損耗率0.782418728
$0.16
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (戦いで傷ついた)
ステッカー | GamerLegion (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | Vitality (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | Overpass (ゴールド)
ステッカー | BLAST.tv (ゴールド) | Paris 2023
パターンテンプレート271
損耗率0.684862137
$0.16
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (戦いで傷ついた)
ステッカー | BLAST.tv (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | Overpass (ゴールド)
ステッカー | GamerLegion (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | Vitality (ゴールド) | Paris 2023
パターンテンプレート365
損耗率0.704261482
$0.17
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (戦いで傷ついた)
ステッカー | Overpass (ゴールド)
ステッカー | PGL (ゴールド) | Antwerp 2022
ステッカー | Ninjas in Pyjamas (ゴールド) | Antwerp 2022
ステッカー | FaZe Clan (ゴールド) | Antwerp 2022
パターンテンプレート383
損耗率0.719962239
$0.18
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (かなり摩耗)
ステッカー | BLAST.tv (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | Overpass (ゴールド)
ステッカー | GamerLegion (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | Vitality (ゴールド) | Paris 2023
パターンテンプレート640
損耗率0.438140482
$0.20
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (戦いで傷ついた)
ステッカー | PGL (ゴールド) | Copenhagen 2024
ステッカー | Overpass (ゴールド)
ステッカー | Cloud9 (ゴールド) | Copenhagen 2024
ステッカー | Legacy (ゴールド) | Copenhagen 2024
パターンテンプレート80
損耗率0.483167499
$0.20
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (戦いで傷ついた)
ステッカー | Overpass (ゴールド)
ステッカー | BLAST.tv (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | FaZe Clan (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | forZe eSports (ゴールド) | Paris 2023
パターンテンプレート884
損耗率0.606731176
$0.20
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (戦いで傷ついた)
ステッカー | Vitality (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | Overpass (ゴールド)
ステッカー | GamerLegion (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | BLAST.tv (ゴールド) | Paris 2023
パターンテンプレート472
損耗率0.673447013
$0.20
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (戦いで傷ついた)
ステッカー | PGL (ゴールド) | Copenhagen 2024
ステッカー | Overpass (ゴールド)
ステッカー | Cloud9 (ゴールド) | Copenhagen 2024
ステッカー | Natus Vincere (ゴールド) | Copenhagen 2024
パターンテンプレート805
損耗率0.525752008
$0.21
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (戦いで傷ついた)
ステッカー | Vitality (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | BLAST.tv (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | Overpass (ゴールド)
ステッカー | GamerLegion (ゴールド) | Paris 2023
パターンテンプレート321
損耗率0.791301131
$0.20
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (戦いで傷ついた)
ステッカー | FaZe Clan (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | ENCE (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | BLAST.tv (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | Overpass (ゴールド)
パターンテンプレート726
損耗率0.791160285
$0.20
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (戦いで傷ついた)
ステッカー | FaZe Clan (ゴールド) | Antwerp 2022
ステッカー | PGL (ゴールド) | Antwerp 2022
ステッカー | Ninjas in Pyjamas (ゴールド) | Antwerp 2022
ステッカー | Overpass (ゴールド)
パターンテンプレート366
損耗率0.753991663
$0.20
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (戦いで傷ついた)
ステッカー | Imperial Esports (ゴールド) | Rio 2022
ステッカー | Cloud9 (ゴールド) | Rio 2022
ステッカー | IEM (ゴールド) | Rio 2022
ステッカー | Overpass (ゴールド)
パターンテンプレート593
損耗率0.576432049
$0.20
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (戦いで傷ついた)
ステッカー | FaZe Clan (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | Overpass (ゴールド)
ステッカー | Heroic (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | BLAST.tv (ゴールド) | Paris 2023
パターンテンプレート761
損耗率0.693244576
$0.21
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (戦いで傷ついた)
ステッカー | PGL (ゴールド) | Copenhagen 2024
ステッカー | Overpass (ゴールド)
ステッカー | FaZe Clan (ゴールド) | Copenhagen 2024
ステッカー | Eternal Fire (ゴールド) | Copenhagen 2024
パターンテンプレート567
損耗率0.677463889
$0.23
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (戦いで傷ついた)
ステッカー | PGL (ゴールド) | Copenhagen 2024
ステッカー | Overpass (ゴールド)
ステッカー | Natus Vincere (ゴールド) | Copenhagen 2024
ステッカー | Cloud9 (ゴールド) | Copenhagen 2024
パターンテンプレート729
損耗率0.472199887
$0.23
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (戦いで傷ついた)
ステッカー | GamerLegion (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | BLAST.tv (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | Complexity Gaming | Paris 2023
ステッカー | Overpass (ゴールド)
パターンテンプレート965
損耗率0.578628063
$0.23
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (戦いで傷ついた)
ステッカー | PGL (ゴールド) | Stockholm 2021
ステッカー | Overpass (ゴールド)
ステッカー | Team Spirit (ゴールド) | Stockholm 2021
ステッカー | FaZe Clan (ゴールド) | Stockholm 2021
パターンテンプレート763
損耗率0.793097377
$0.23
記念品 コンシューマーグレード SMG
記念品 UMP-45 | Scorched (かなり摩耗)
ステッカー | BLAST.tv (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | Vitality (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | GamerLegion (ゴールド) | Paris 2023
ステッカー | Overpass (ゴールド)
パターンテンプレート220
損耗率0.441031575
$0.24